MyKLnet-馬來西亞VPS 首發測評 G口不限流量 原生IP

MyKLnet,馬來西亞商傢,有Linux 和Windows KVM虛擬化服務器出售,也有托管 獨服,數據中心位於馬來西亞吉隆坡。支持PayPal付款,KVM VPS最低7.5$月付。
除瞭上海CN2不饒,其他全部繞路,包括廣州移動。好在解鎖奈飛等流媒體。適合中轉/本地使用。不限流量,後臺不統計流量。
馬來西亞推薦VPS:GBCloud 3$ 馬來西亞 原生IP 域名網站備案
測試套餐
Linux VPS 11 GB 內存1 個虛擬 CPU25 GB 企業 NVMe1 專用 IP v4不限流量 1Gbps 帶寬RM32.00月位置:馬來西亞,吉隆坡購買鏈接
登陸不上的話,系統選擇:centos,用戶名:cloud-user
測試IP
103.123.239.1
官方網站:myklnet.com
流媒體測試
** 正在測試IPv4解鎖情況
——————————–
** 您的網絡為: Myklnet Solutions (103.123.*.*)
** 幹貨域名網站備案地址:https://xiaosb.com/

============[ Multination ]============
Dazn: Yes (Region: MY)
HotStar: Yes (Region: MY)
Disney+: Available For [Disney+ MY] Soon
Netflix: Yes (Region: MY)
YouTube Premium: Yes (Region: MY)
Amazon Prime Video: Yes (Region: MY)
TVBAnywhere+: Yes
iQyi Oversea Region: MY
Viu.com: Yes (Region: MY)
YouTube CDN: Kuala Lumpur
Netflix Preferred CDN: Singapore
Spotify Registration: Yes (Region: MY)
Steam Currency: MYR
快速備案 域名網站備案 原創(https://xiaosb.com/):轉載請註明出處。
四網回程路由
[Info] 測試路由 到 上海CN2 中 …快速備案 域名網站備案 原創(https://xiaosb.com/):轉載請註明出處。

> Target: 58.32.32.1 <
Hop IP Address Latency ISP Location
1 103.123.239.113 0.302 ms AS136520 – MYKLNETSOLUTIONS-AS-AP Kuala Lumpur, Malaysia
2 113.23.163.9 0.439 ms AS38182 – EXTREMEBB-AS-MY Malaysia
3 113.23.176.237 0.556 ms AS38182 – EXTREMEBB-AS-MY Malaysia
4 113.23.229.178 5.775 ms AS38182 – EXTREMEBB-AS-MY Singapore
5 103.16.102.53 7.173 ms AS0 – None Singapore
6 59.43.249.234 69.611 ms None 中國
* * * * *
8 59.43.138.69 71.232 ms None 中國
9 101.95.88.38 229.345 ms AS4812 – CHINANET-SH-AP 中國
10 58.32.32.1 75.741 ms AS4812 – CHINANET-SH-AP 中國
[Info] 測試路由 到 上海CN2 完成 !
[Info] 測試路由 到 上海電信 中 …

> Target: 101.95.110.149 <
Hop IP Address Latency ISP Location
1 103.123.239.113 0.29 ms AS136520 – MYKLNETSOLUTIONS-AS-AP Kuala Lumpur, Malaysia
2 113.23.163.9 4.086 ms AS38182 – EXTREMEBB-AS-MY Malaysia
3 113.23.176.237 0.661 ms AS38182 – EXTREMEBB-AS-MY Malaysia
4 113.23.229.182 6.718 ms AS38182 – EXTREMEBB-AS-MY Singapore
5 180.87.96.5 10.91 ms AS6453 – AS6453 Singapore
6 120.29.215.181 178.725 ms AS6453 – AS6453 Singapore
* * * * *
9 180.87.12.111 75.708 ms AS6453 – AS6453 Singapore
10 120.29.211.2 75.784 ms AS6453 – AS6453 Tokyo, Japan
11 209.58.86.142 176.048 ms AS6453 – AS6453 Santa Clara, California, United States
12 209.58.86.37 181.069 ms AS6453 – AS6453 Santa Clara, California, United States
13 63.243.205.2 175.281 ms AS6453 – AS6453 San Jose, California, United States
14 218.30.54.244 243.542 ms AS4134 – CHINANET-BACKBONE 中國
15 202.97.27.213 344.598 ms AS4134 – CHINANET-BACKBONE 中國
16 202.97.90.34 345.107 ms AS4134 – CHINANET-BACKBONE 中國
* * * * *
18 101.95.88.69 354.293 ms AS4812 – CHINANET-SH-AP 中國
19 101.95.89.42 356.854 ms AS4812 – CHINANET-SH-AP 中國
20 101.95.110.149 347.848 ms AS4812 – CHINANET-SH-AP 中國
[Info] 測試路由 到 上海電信 完成 !
[Info] 測試路由 到 上海聯通 中 …

> Target: 112.65.63.1 <
Hop IP Address Latency ISP Location
1 103.123.239.113 0.264 ms AS136520 – MYKLNETSOLUTIONS-AS-AP Kuala Lumpur, Malaysia
2 113.23.163.9 0.366 ms AS38182 – EXTREMEBB-AS-MY Malaysia
3 113.23.176.237 0.612 ms AS38182 – EXTREMEBB-AS-MY Malaysia
4 113.23.229.178 5.779 ms AS38182 – EXTREMEBB-AS-MY Singapore
5 74.82.46.85 18.95 ms AS6939 – HURRICANE Asia Pacific Regions
6 184.105.222.101 39.413 ms AS6939 – HURRICANE United States
7 184.104.198.217 178.972 ms AS6939 – HURRICANE Singapore
8 184.104.197.61 181.656 ms AS6939 – HURRICANE Los Angeles, California, United States
9 72.52.93.38 345.935 ms AS6939 – HURRICANE Los Angeles, California, United States
10 219.158.98.49 343.128 ms AS4837 – CHINA169-BACKBONE 中國
11 219.158.115.125 355.077 ms AS4837 – CHINA169-BACKBONE 中國
12 219.158.6.205 381.011 ms AS4837 – CHINA169-BACKBONE 中國
* * * * *
15 112.65.63.1 353.942 ms AS17621 – CNCGROUP-SH 中國
[Info] 測試路由 到 上海聯通 完成 !
[Info] 測試路由 到 廣州移動120 中 …快速備案 域名網站備案 原創(https://xiaosb.com/):轉載請註明出處。

> Target: 120.241.71.2 <
Hop IP Address Latency ISP Location
1 103.123.239.113 0.302 ms AS136520 – MYKLNETSOLUTIONS-AS-AP Kuala Lumpur, Malaysia
2 113.23.163.9 0.505 ms AS38182 – EXTREMEBB-AS-MY Malaysia
3 113.23.176.237 0.484 ms AS38182 – EXTREMEBB-AS-MY Malaysia
4 113.23.194.137 1.377 ms AS38182 – EXTREMEBB-AS-MY Kuala Lumpur, Malaysia
5 113.23.161.245 1.091 ms AS38182 – EXTREMEBB-AS-MY Kuala Lumpur, Malaysia
6 218.189.23.169 1.244 ms AS9304 – HUTCHISON-AS-AP Hong Kong SAR
7 10.160.171.1 38.354 ms None LAN Address
8 218.189.5.56 39.607 ms AS9304 – HUTCHISON-AS-AP Hong Kong SAR
9 223.121.2.45 41.342 ms AS58453 – CMI-INT-HK Hong Kong SAR
10 223.120.2.29 38.986 ms AS58453 – CMI-INT-HK Hong Kong SAR
11 223.120.2.6 192.451 ms AS58453 – CMI-INT-HK Hong Kong SAR
12 221.183.55.62 46.58 ms AS9808 – CHINAMOBILE-CN 廣州市, 廣東省, 中國
13 221.176.24.137 148.445 ms AS9808 – CHINAMOBILE-CN 廣州市, 廣東省, 中國
14 221.176.24.9 194.95 ms AS9808 – CHINAMOBILE-CN 廣州市, 廣東省, 中國
15 111.24.5.181 195.978 ms AS9808 – CHINAMOBILE-CN 廣州市, 廣東省, 中國
* * * * *
18 120.241.71.2 208.921 ms AS56040 – CMNET-GUANGDONG-AP 廣州市, 廣東省, 中國
[Info] 測試路由 到 廣州移動120 完成 !
[Info] 測試路由 到 廣州移動183 中 …

> Target: 183.232.226.78 <
Hop IP Address Latency ISP Location
1 103.123.239.113 0.317 ms AS136520 – MYKLNETSOLUTIONS-AS-AP Kuala Lumpur, Malaysia
2 113.23.163.9 0.567 ms AS38182 – EXTREMEBB-AS-MY Malaysia
3 113.23.176.237 0.536 ms AS38182 – EXTREMEBB-AS-MY Malaysia
4 113.23.194.137 1.274 ms AS38182 – EXTREMEBB-AS-MY Kuala Lumpur, Malaysia
5 113.23.161.245 1.112 ms AS38182 – EXTREMEBB-AS-MY Kuala Lumpur, Malaysia
6 218.189.23.169 1.519 ms AS9304 – HUTCHISON-AS-AP Hong Kong SAR
7 10.160.171.1 38.339 ms None LAN Address
8 218.189.5.56 51.728 ms AS9304 – HUTCHISON-AS-AP Hong Kong SAR
9 223.121.2.45 41.433 ms AS58453 – CMI-INT-HK Hong Kong SAR
10 223.120.2.29 38.761 ms AS58453 – CMI-INT-HK Hong Kong SAR
11 223.120.2.6 192.596 ms AS58453 – CMI-INT-HK Hong Kong SAR
12 221.183.55.62 45.577 ms AS9808 – CHINAMOBILE-CN 廣州市, 廣東省, 中國
13 221.176.24.145 45.772 ms AS9808 – CHINAMOBILE-CN 廣州市, 廣東省, 中國
14 221.176.22.161 194.635 ms AS9808 – CHINAMOBILE-CN 廣州市, 廣東省, 中國
15 111.24.5.181 196.688 ms AS9808 – CHINAMOBILE-CN 廣州市, 廣東省, 中國
* * * * *
18 120.241.48.2 203.291 ms AS56040 – CMNET-GUANGDONG-AP 廣州市, 廣東省, 中國
* * * * *
22 183.232.226.78 199.0 ms AS56040 – CMNET-GUANGDONG-AP 廣州市, 廣東省, 中國
[Info] 測試路由 到 廣州移動183 完成 !
[Info] 測試路由 到 北京教育網 中 …

> Target: 202.205.6.30 <
Hop IP Address Latency ISP Location
1 103.123.239.113 0.321 ms AS136520 – MYKLNETSOLUTIONS-AS-AP Kuala Lumpur, Malaysia
2 113.23.163.9 0.462 ms AS38182 – EXTREMEBB-AS-MY Malaysia
3 113.23.176.237 1.281 ms AS38182 – EXTREMEBB-AS-MY Malaysia
4 113.23.229.182 5.858 ms AS38182 – EXTREMEBB-AS-MY Singapore
5 27.111.228.228 6.777 ms AS0 – None Singapore
* * * * *
7 223.120.3.86 41.334 ms AS58453 – CMI-INT-HK Hong Kong SAR
8 223.119.81.94 66.523 ms AS58453 – CMI-INT-HK Hong Kong SAR
9 101.4.114.181 198.075 ms AS4538 – ERX-CERNET-BKB 中國
* * * * *
12 101.4.118.213 198.106 ms AS4538 – ERX-CERNET-BKB 中國
13 101.4.113.110 197.371 ms AS4538 – ERX-CERNET-BKB 中國
14 219.224.102.230 198.177 ms AS4538 – ERX-CERNET-BKB 中國
* * * * *
16 101.4.130.53 198.158 ms AS4538 – ERX-CERNET-BKB 中國
17 101.4.130.54 198.593 ms AS4538 – ERX-CERNET-BKB 中國
* * * * *
21 101.4.130.54 198.981 ms AS4538 – ERX-CERNET-BKB 中國
22 101.4.130.53 200.3 ms AS4538 – ERX-CERNET-BKB 中國
23 101.4.130.54 200.731 ms AS4538 – ERX-CERNET-BKB 中國
* * * * *
27 101.4.130.54 199.447 ms AS4538 – ERX-CERNET-BKB 中國
[Info] 測試路由 到 北京教育網 完成 !
網絡速度怎麼樣
晚上很拉。
YABS
Basic System Information:
———————————
Processor : Common KVM processor
CPU cores : 1 @ 2399.996 MHz
AES-NI : ❌ Disabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 924.6 MiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 24.2 GiB

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
———————————
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
—— | — —- | —- —-
Read | 13.07 MB/s (3.2k) | 237.71 MB/s (3.7k)
Write | 13.07 MB/s (3.2k) | 238.96 MB/s (3.7k)
Total | 26.14 MB/s (6.5k) | 476.67 MB/s (7.4k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
—— | — —- | —- —-
Read | 315.89 MB/s (616) | 392.71 MB/s (383)
Write | 332.67 MB/s (649) | 418.87 MB/s (409)
Total | 648.56 MB/s (1.2k) | 811.59 MB/s (792)

Geekbench 5 test failed. Run manually to determine cause.

快速備案 域名網站備案 原創(https://xiaosb.com/):轉載請註明出處。

本文出自快速备案,转载时请注明出处及相应链接。

本文永久链接: https://kuaisubeian.cc/47454.html

kuaisubeian