DevCloud/cloud-v-14歐年付/德國/1C1G30gb NVME/8TB流量/G口

Webhorizon老板的另一個VPS平臺,主要售賣歐洲地區的LVM/LXC 獨立IP虛擬服務器。看起來是印度老板,但是賣機很懂國人啊。。。服務也很貼心,支持PayPal。現有新年閃購優惠。
5折優惠碼:VSOfF1Bq
1 核 Intel(R) Xeon(R) E-2274G CPU @ 4.00GHz1 GB 內存 DDR430 GB NVMe8 TB 流量1 Gbps 端口速度1 IPv4 + IPv614 歐元/年虛擬化:LXC所有服務都包括每周一次的異地備份,不收取額外費用。Order
YABS測評怎麼樣:
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2021-12-28 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Wed 05 Jan 2022 03:35:28 PM UTC

Basic System Information:
———————————
Processor : Intel(R) Xeon(R) E-2274G CPU @ 4.00GHz
CPU cores : 1 @ 4000.000 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 1.0 GiB
Swap : 512.0 MiB
Disk : 29.4 GiB

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
———————————
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
—— | — —- | —- —-
Read | 348.07 MB/s (87.0k) | 1.36 GB/s (21.2k)
Write | 348.99 MB/s (87.2k) | 1.36 GB/s (21.3k)
Total | 697.07 MB/s (174.2k) | 2.73 GB/s (42.6k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
—— | — —- | —- —-
Read | 1.51 GB/s (2.9k) | 1.55 GB/s (1.5k)
Write | 1.59 GB/s (3.1k) | 1.65 GB/s (1.6k)
Total | 3.11 GB/s (6.0k) | 3.21 GB/s (3.1k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
———————————
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 456 Mbits/sec | 5.55 Gbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 460 Mbits/sec | 8.70 Gbits/sec
WorldStream | The Netherlands (10G) | 470 Mbits/sec | 9.34 Gbits/sec
WebHorizon | Singapore (400M) | 271 Mbits/sec | 91.2 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 419 Mbits/sec | 2.01 Gbits/sec
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 394 Mbits/sec | 783 Mbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 378 Mbits/sec | 1.07 Gbits/sec
Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | 237 Mbits/sec | 720 Mbits/sec

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
———————————
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 441 Mbits/sec | 6.44 Gbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 432 Mbits/sec | 3.45 Gbits/sec
WorldStream | The Netherlands (10G) | 352 Mbits/sec | 8.87 Gbits/sec
WebHorizon | Singapore (400M) | 100 Mbits/sec | 151 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 228 Mbits/sec | 1.92 Gbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 316 Mbits/sec | 1.07 Gbits/sec

本文出自快速备案,转载时请注明出处及相应链接。

本文永久链接: https://kuaisubeian.cc/47568.html

kuaisubeian