twnoc-臺灣遠振資訊/35刀月付/1核2g內存30g硬盤/500G流量 原生IP 測試

twnoc,臺灣遠振資訊,自2003年開始以「G型主機」深耕雲端網路服務市場,累積瞭各式網路管理經驗,秉持4G服務標竿理念,為臺灣區中小企業提供最佳CP值的雲端與網路平臺。主要是虛擬主機,雲端VPS,物理服務器,可選地區臺灣/美國。
商傢並未在套餐裡標註,帶寬。群裡的大佬直接沖,沖吐瞭。僅有上海CN2算是從香港直連。價格和帶寬嚴重不符。臺灣本土站:https://host.com.tw/
測試套餐
官網:https://twnoc.net/whmcs/clientarea.php
Taiwan VPS TW-XS-LINUXNT$ 990» Operating System: CentOS 7NT$ 0» CPU: 1 CoreENT$ 0» Memory: 2 GB RamNT$ 0» Disk Space: 30 GBNT$ 0» Bandwidth: 500 GB BandwidthNT$ 0» Extra IP Address: 0 Extra IP Address帶寬:40Mbps990NT/月位置:臺北,臺灣測試IP:43.254.19.2

流媒體測試
帶寬不行,流媒體解鎖倒是挺全的。
** 正在測試IPv4解鎖情況
——————————–
** 您的網絡為: Yuan-Jhen Info. (43.254.*.*)

============[ Multination ]============
Dazn: Yes (Region: TW)
HotStar: No
Disney+: Yes (Region: TW)
Netflix: Yes (Region: TW)
YouTube Premium: Yes (Region: TW)
Amazon Prime Video: Yes (Region: TW)
TVBAnywhere+: Yes
Tiktok Region: TW
iQyi Oversea Region: TW
Viu.com: No
YouTube CDN: Taipei
Netflix Preferred CDN: Taipei
Steam Currency: TWD
=======================================
==============[ Taiwan ]===============
KKTV: Yes
LiTV: Yes
MyVideo: Yes
4GTV.TV: Yes
LineTV.TW: Yes
Hami Video: Yes
CatchPlay+: Yes
HBO GO Asia: Yes (Region: TW)
Bahamut Anime: Yes
Eleven Sports TW: Yes
Bilibili Taiwan Only: Yes
=======================================
=============[ Hong Kong ]=============
Now E: No
Viu.TV: No
MyTVSuper: No
HBO GO Asia: Yes (Region: TW)
BiliBili Hongkong/Macau/Taiwan: Yes
網絡帶寬
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
Speedtest.net 38.70 Mbps 3.95 Mbps 67.54 ms
Shanghai CT 37.66 Mbps 37.35 Mbps 181.88 ms
Shanghai CU 38.16 Mbps 35.53 Mbps 89.34 ms
Hefei CT 37.82 Mbps 39.53 Mbps 271.35 ms
GuangZhou CT 18.08 Mbps 27.47 Mbps 184.11 ms
HuNan CU 37.65 Mbps 39.33 Mbps 151.70 ms
HenanZHENGZ CM 38.54 Mbps 40.23 Mbps 208.67 ms
Hongkong CN 38.30 Mbps 38.65 Mbps 23.19 ms
Singapore SG 39.65 Mbps 39.20 Mbps 59.25 ms
路由測試
移動是繞歐洲的,路由腳本出瞭點問題。。
[Info] 測試路由 到 上海電信(天翼雲) 中 …
traceroute to 101.227.255.45 (101.227.255.45), 30 hops max, 32 byte packets
1 43-254-19-2.static.ip.net.tw (43.254.19.2) 0.35 ms http: 403 http: 403
2 103.123.103.141 1.65 ms http: 403 http: 403
3 103.123.103.85 1.59 ms http: 403 http: 403
4 *
5 *
6 *
7 203.8.25.185 24.36 ms http: 403 http: 403
8 59.43.181.189 24.82 ms http: 403 http: 403
9 59.43.249.30 48.30 ms http: 403 http: 403
10 59.43.244.118 182.85 ms http: 403 http: 403
11 202.97.50.194 180.82 ms http: 403 http: 403
12 *
13 101.95.88.97 186.55 ms http: 403 http: 403

[Info] 測試路由 到 上海電信(天翼雲) 完成 !
[Info] 測試路由 到 上海電信CN2 中 …
traceroute to 58.32.32.1 (58.32.32.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 43-254-19-2.static.ip.net.tw (43.254.19.2) 0.51 ms http: 403 http: 403
2 103.123.103.141 1.59 ms http: 403 http: 403
3 103.123.103.41 1.64 ms http: 403 http: 403
4 *
5 *
6 103.31.197.81 3.04 ms http: 403 http: 403
7 r4201-s2.hinet.net (210.242.214.6) 2.75 ms http: 403 http: 403
8 tpdb-r4202.hinet.net (220.128.6.89) 2.67 ms http: 403 http: 403
9 211-22-33-73.hinet-ip.hinet.net (211.22.33.73) 56.61 ms http: 403 http: 403
10 59.43.183.77 82.22 ms http: 403 http: 403
11 *
12 59.43.130.197 85.15 ms http: 403 http: 403
13 101.95.88.22 217.80 ms http: 403 http: 403
14 58.32.32.1 387.44 ms http: 403 http: 403

[Info] 測試路由 到 上海電信CN2 完成 !
[Info] 測試路由 到 浙江杭州聯通 中 …
traceroute to 101.71.241.238 (101.71.241.238), 30 hops max, 32 byte packets
1 43-254-19-2.static.ip.net.tw (43.254.19.2) 0.52 ms http: 403 http: 403
2 103-129-171-238.static.ip.net.tw (103.129.171.238) 0.52 ms http: 403 http: 403
3 gi0-0-0-1.agr11.tpe01.atlas.cogentco.com (154.18.24.1) 1.90 ms http: 403 http: 403
4 be2420.ccr51.tpe01.atlas.cogentco.com (154.54.88.53) 1.83 ms http: 403 http: 403
5 be2226.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com (154.54.40.137) 23.37 ms http: 403 http: 403
6 be2923.ccr31.sin01.atlas.cogentco.com (154.54.87.225) 57.67 ms http: 403 http: 403
7 154.18.33.10 149.39 ms http: 403 http: 403
8 219.158.17.141 159.63 ms http: 403 http: 403
9 219.158.98.93 159.77 ms http: 403 http: 403
10 219.158.8.113 161.53 ms http: 403 http: 403
11 219.158.106.70 162.46 ms http: 403 http: 403

[Info] 測試路由 到 浙江杭州聯通 完成 !
[Info] 測試路由 到 廣州移動1 中 …
traceroute to 120.232.96.1 (120.232.96.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 43-254-19-2.static.ip.net.tw (43.254.19.2) 1.67 ms http: 403 http: 403
2 103.123.103.141 3.08 ms http: 403 http: 403
3 103.123.103.41 3.52 ms http: 403 http: 403
4 103.123.103.170 3.33 ms http: 403 http: 403
5 172.24.0.162 4.15 ms http: 403 http: 403
6 172.24.0.242 3.67 ms http: 403 http: 403
7 172.24.0.237 3.94 ms http: 403 http: 403
8 172.24.0.9 4.44 ms http: 403 http: 403
9 chinamobileintl1-100g.hkix.net (123.255.90.33) 29.59 ms http: 403 http: 403
10 223.120.2.53 24.95 ms http: 403 http: 403
11 223.120.2.10 229.74 ms http: 403 http: 403
12 221.183.55.54 215.44 ms http: 403 http: 403
13 221.176.19.209 229.22 ms http: 403 http: 403
14 221.176.22.105 221.50 ms http: 403 http: 403
15 *
16 *
17 120.241.242.146 220.93 ms http: 403 http: 403
18 120.240.93.145 228.06 ms http: 403 http: 403

[Info] 測試路由 到 廣州移動1 完成 !
[Info] 測試路由 到 廣州移動2 中 …
traceroute to 183.232.226.1 (183.232.226.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 43-254-19-2.static.ip.net.tw (43.254.19.2) 2.20 ms http: 403 http: 403
2 103.123.103.129 2.45 ms http: 403 http: 403
3 111.235.216.153 2.48 ms http: 403 http: 403
4 103.123.103.170 3.56 ms http: 403 http: 403
5 172.24.0.162 2.68 ms http: 403 http: 403
6 172.24.0.242 3.84 ms http: 403 http: 403
7 172.24.0.241 53.88 ms http: 403 http: 403
8 172.24.0.13 3.10 ms http: 403 http: 403
9 chinamobileintl1-100g.hkix.net (123.255.90.33) 29.89 ms http: 403 http: 403
10 223.120.2.53 23.37 ms http: 403 http: 403
11 223.120.2.10 228.99 ms http: 403 http: 403
12 *
13 221.183.52.85 237.59 ms http: 403 http: 403
14 221.176.22.157 228.84 ms http: 403 http: 403
15 111.24.5.185 229.52 ms http: 403 http: 403
16 *
17 *
18 120.241.49.178 221.37 ms http: 403 http: 403
19 *
20 *
21 *
22 183.232.226.1 220.95 ms http: 403 http: 403

[Info] 測試路由 到 廣州移動2 完成 !
[Info] 測試路由 到 北京教育網 中 …
traceroute to 202.205.6.30 (202.205.6.30), 30 hops max, 32 byte packets
1 43-254-19-2.static.ip.net.tw (43.254.19.2) 0.56 ms http: 403 http: 403
2 103.123.103.141 1.75 ms http: 403 http: 403
3 103.123.103.85 1.69 ms http: 403 http: 403
4 *
5 *
6 *
7 203.8.25.185 24.42 ms http: 403 http: 403
8 59.43.186.125 25.12 ms http: 403 http: 403
9 59.43.248.109 53.79 ms http: 403 http: 403
10 202.97.12.233 210.16 ms http: 403 http: 403
11 202.97.12.209 182.19 ms http: 403 http: 403
12 202.97.57.158 181.38 ms http: 403 http: 403
13 *
14 202.97.19.14 197.74 ms http: 403 http: 403
15 101.4.118.197 195.38 ms http: 403 http: 403
16 101.4.113.110 195.35 ms http: 403 http: 403
17 219.224.102.230 198.15 ms http: 403 http: 403

[Info] 測試路由 到 北京教育網 完成 !

bench測試
CPU Model : QEMU Virtual CPU version 2.5+
CPU Cores : 1
CPU Frequency : 2095.076 MHz
CPU Cache : 16384 KB
Total Disk : 29.0 GB (1.8 GB Used)
Total Mem : 1982 MB (49 MB Used)
Total Swap : 1023 MB (0 MB Used)
System uptime : 0 days, 1 hour 22 min
Load average : 0.00, 0.00, 0.00
OS : Debian GNU/Linux 11
Arch : x86_64 (64 Bit)
Kernel : 5.10.0-8-amd64
TCP CC : bbr
Virtualization : KVM
Organization : AS131149 Yuan-Jhen Info., Co., Ltd
Location : Taipei / TW
Region : Taiwan
———————————————————————-
I/O Speed(1st run) : 1.1 GB/s
I/O Speed(2nd run) : 1.2 GB/s
I/O Speed(3rd run) : 1.1 GB/s
Average I/O speed : 1160.5 MB/s
感謝@NYAN KOU提供的測試機器。幫大傢避坑坑。?

本文出自快速备案,转载时请注明出处及相应链接。

本文永久链接: https://kuaisubeian.cc/47549.html

kuaisubeian