DigitalVirt,新商傢,主要產品 美國洛杉磯 9929VPS,香港CN2建站機,月付29RMB起。
國人商傢,支持支付寶,微信等。
測試套餐
最低套餐:L1-1C1G
核心1核(獨享)
內存1GB
系統盤20G SSD
帶寬300Mbps
流量包1000G/月
四網 9929 ,禁止長期占用帶寬。
¥ 29 月付
立即訂購
測試IP:154.12.53.1
流媒體
TCP回程路由
上海CN2/廣東東莞CN2
[Info] 測試路由 到 上海電信CN2 中 …
IP Geo Data Provider: LeoMoeAPI
traceroute to 58.32.32.1, 30 hops max, 32 byte packets
1	*
2	10.9.8.7 0.73ms *, LAN Address
3	162.219.85.77 0.90ms AS10099, 中國, 香港, chinaunicom.cn
4	162.219.85.5 132.51ms AS10099, 中國, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 企業專線
5	218.105.2.201 129.71ms AS9929, 中國, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 骨幹網
6	218.105.2.174 130.32ms AS9929, 中國, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 骨幹網
7	202.97.16.65 134.42ms AS4134, 中國, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 骨幹網
8	*
9	*
10	101.95.88.22 131.08ms AS4812, 中國, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 骨幹網
11	58.32.32.1 139.71ms AS4812, 中國, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 傢庭寬帶
[Info] 測試路由 到 上海電信CN2 完成 !
快速備案 域名網站備案 原創(https://xiaosb.com/):轉載請註明出處。
上海電信
1	*
2	10.4.5.6 0.69ms *, LAN Address
3	162.219.85.77 0.73ms AS10099, 中國, 香港, chinaunicom.cn
4	162.219.85.9 137.77ms AS10099, 中國, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 企業專線
5	218.105.2.205 129.73ms AS9929, 中國, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 骨幹網
6	218.105.2.174 130.54ms AS9929, 中國, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 骨幹網
7	202.97.16.65 131.68ms AS4134, 中國, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 骨幹網
8	202.97.87.133 132.32ms AS4134, 中國, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 骨幹網
9	61.152.26.85 136.81ms AS4812, 中國, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 骨幹網
10	61.152.71.66 131.52ms AS4812, 中國, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 企業專線
11	101.95.52.34 131.62ms AS4812, 中國, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 數據中心
上海聯通9929
1	*
2	10.9.8.7 0.45ms *, LAN Address
3	162.219.85.77 0.80ms AS10099, 中國, 香港, chinaunicom.cn
4	162.219.85.1 130.38ms AS10099, 中國, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 企業專線
5	*
6	218.105.2.174 129.92ms AS9929, 中國, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 骨幹網
7	210.13.116.94 131.09ms AS9929, 中國, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 骨幹網
8	*
9	*
10	*
11	210.13.84.138 132.61ms AS9929, 中國, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 企業專線
上海聯通
1	*
2	*
3	162.219.85.77 0.99ms AS10099, 中國, 香港, chinaunicom.cn
4	162.219.85.5 131.84ms AS10099, 中國, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 企業專線
5	218.105.2.93 136.89ms AS9929, 中國, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 骨幹網
6	218.105.2.150 130.18ms AS9929, 中國, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 骨幹網
7	219.158.44.209 131.54ms AS4837, 中國, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 骨幹網
8	*
9	*
10	112.65.63.1 133.03ms AS17621, 中國, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 移動網絡
快速備案 域名網站備案 原創(https://xiaosb.com/):轉載請註明出處。
廣州移動183段
1	*
2	10.9.8.7 0.45ms *, LAN Address
3	162.219.85.77 0.78ms AS10099, 中國, 香港, chinaunicom.cn
4	162.219.85.5 131.49ms AS10099, 中國, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 企業專線
5	218.105.2.89 136.16ms AS9929, 中國, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 骨幹網
6	218.105.131.181 170.43ms AS9929, 中國, 廣東省, 廣州市, chinaunicom.cn 數據中心
7	210.14.161.154 157.25ms *, 中國, 廣東省, 廣州市, 中國聯通 已分配-未路由
8	219.158.40.209 161.00ms AS4837, 中國, 廣東省, 廣州市, chinaunicom.cn 骨幹網
9	*
10	221.183.94.177 187.99ms AS9808, 中國, 廣東省, 廣州市, chinamobile.com 骨幹網
11	*
12	120.241.48.2 180.75ms AS56040, 中國, 廣東省, 廣州市, chinamobile.com 數據中心
13	*
14	*
15	183.232.226.1 169.41ms AS56040, 中國, 廣東省, 廣州市, chinamobile.com 數據中心
廣州移動120段
IP Geo Data Provider: LeoMoeAPI
traceroute to 120.197.96.1, 30 hops max, 32 byte packets
1	*
2	10.4.5.6 0.70ms *, LAN Address
3	162.219.85.77 1.00ms AS10099, 中國, 香港, chinaunicom.cn
4	203.160.75.218 129.86ms AS10099, 中國, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 移動網絡
5	218.105.2.93 143.79ms AS9929, 中國, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 骨幹網
6	218.105.131.181 162.82ms AS9929, 中國, 廣東省, 廣州市, chinaunicom.cn 數據中心
7	210.14.161.154 172.10ms *, 中國, 廣東省, 廣州市, 中國聯通 已分配-未路由
8	219.158.40.205 159.30ms AS4837, 中國, 廣東省, 廣州市, chinaunicom.cn 骨幹網
9	*
10	221.183.94.177 191.38ms AS9808, 中國, 廣東省, 廣州市, chinamobile.com 骨幹網
11	*
12	120.241.55.34 158.42ms AS56040, 中國, 廣東省, 深圳市, chinamobile.com 數據中心
13	120.197.96.1 166.78ms AS56040, 中國, 廣東省, 深圳市, chinamobile.com 數據中心
[Info] 測試路由 到 廣州移動120 完成 !
教育網
IP Geo Data Provider: LeoMoeAPI
traceroute to 101.6.15.130, 30 hops max, 32 byte packets
1	*
2	10.9.8.7 1.48ms *, LAN Address
3	162.219.85.77 1.10ms AS10099, 中國, 香港, chinaunicom.cn
4	203.160.75.218 132.81ms AS10099, 中國, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 移動網絡
5	218.105.2.93 136.29ms AS9929, 中國, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 骨幹網
6	218.105.131.101 157.37ms AS9929, 中國, 北京市, 北京市, chinaunicom.cn 數據中心
7	210.78.30.158 158.03ms *, 中國, 北京市, 北京市, 中國聯通 骨幹網
8	219.158.35.17 158.26ms AS4837, 中國, 北京市, 北京市, chinaunicom.cn 骨幹網
9	219.158.34.34 161.05ms AS4837, 中國, 北京市, 北京市, chinaunicom.cn 骨幹網
10	101.4.116.65 157.74ms AS4538, 中國, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 骨幹網
11	101.4.113.201 157.86ms AS4538, 中國, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 骨幹網
12	202.112.38.6 150.60ms AS4538, 中國, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 學校單位
13	118.229.4.74 151.11ms AS4538, 中國, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 學校單位
14	118.229.2.78 153.27ms AS4538, 中國, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 學校單位
15	118.229.9.6 155.23ms AS4538, 中國, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 學校單位
16	101.6.15.130 151.39ms AS4538, 中國, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 學校單位
IPV6 路由 怎麼樣
\
下載速度
Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency
 Speedtest.net    284.98 Mbps       249.29 Mbps         28.88 ms
 Shanghai   CT    251.62 Mbps       233.23 Mbps         138.41 ms
 Shanghai   CU    276.39 Mbps       248.08 Mbps         138.46 ms
 Hefei  CT        262.00 Mbps       211.88 Mbps         144.56 ms
 HuNan   CU       262.69 Mbps       232.68 Mbps         154.43 ms
 Nanjing   CU     258.56 Mbps       245.57 Mbps         143.52 ms
 Fuzhou  CM       268.86 Mbps       263.78 Mbps         172.26 ms
 Singapore  SG    249.95 Mbps       237.58 Mbps         173.55 ms
 Tokyo      JP    214.98 Mbps       181.95 Mbps         149.05 ms
 USA        US    285.95 Mbps       246.36 Mbps         1.12 ms
快速備案 域名網站備案 原創(https://xiaosb.com/):轉載請註明出處。
YABS性能
 CPU Model             : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz
 CPU Cores             : 1
 CPU Frequency         : 2399.996 MHz
 CPU Cache             : 35840 KB
 Total Disk            : 20.0 GB (1.0 GB Used)
 Total Mem             : 989 MB (64 MB Used)
 Total Swap            : 0 MB (0 MB Used)
 System uptime         : 0 days, 0 hour 2 min
 Load average          : 0.07, 0.03, 0.01
 OS                    : Debian GNU/Linux 10
 Arch                  : x86_64 (64 Bit)
 Kernel                : 4.19.0-20-cloud-amd64
 TCP CC                : bbr
 Virtualization        : KVM
 Organization          : AS35251 Zhihua Lu trading as HostHub
 Location              : Los Angeles / US
 Region                : California
———————————————————————-
 I/O Speed(1st run)    : 377 MB/s
 I/O Speed(2nd run)    : 384 MB/s
 I/O Speed(3rd run)    : 197 MB/s
 Average I/O speed     : 319.3 MB/s
官方網站:https://digitalvirt.com
快速備案 域名網站備案 原創(https://xiaosb.com/):轉載請註明出處。
本文出自快速备案,转载时请注明出处及相应链接。